1. Introdução
Este guia reúne as informações essenciais para consulta rápida sobre os principais antimicrobianos utilizados na pediatria. Aborda 22 fármacos organizados em 7 classes:
Classes e Representantes
| Classe | Antimicrobianos |
|---|
| Penicilinas naturais | Penicilina cristalina, Penicilina benzatina, Penicilina V |
| Aminopenicilinas | Amoxicilina, Ampicilina |
| Penicilinas + Inibidor de β-lactamase | Amoxicilina-Clavulanato, Ampicilina-Sulbactam, Piperacilina-Tazobactam |
| Penicilina antiestafilocócica | Oxacilina |
| Cefalosporinas | Cefalexina, Cefazolina (1ªG); Cefuroxima (2ªG); Ceftriaxona, Cefotaxima, Ceftazidima (3ªG); Cefepima (4ªG); Ceftarolina (5ªG); Ceftazidima-Avibactam |
| Carbapenêmico | Meropenem |
| Glicopeptídeos | Vancomicina, Teicoplanina |
| Macrolídeos | Azitromicina, Claritromicina |
| Lincosamida | Clindamicina |
| Aminoglicosídeo | Gentamicina |
| Rifamicina | Rifampicina |
| Oxazolidinona | Linezolida |
| Lipopeptídeo | Daptomicina |
2. Princípios do Uso Racional de Antimicrobianos
Antes de prescrever, pergunte-se:
- Há evidência de infecção bacteriana?
- Coletei culturas antes de iniciar?
- Escolhi o espectro mais estreito possível?
- A dose e o intervalo estão otimizados?
- Posso fazer descalonamento após resultados?
- Qual a duração mínima eficaz?
Conceitos Farmacodinâmicos Essenciais
| Tipo de ATB | Parâmetro | Implicação |
|---|
| Tempo-dependente | T>CIM | Fracionamento de doses é essencial (β-lactâmicos, vancomicina) |
| Concentração-dependente | Cmax/CIM | Dose alta em intervalo maior (aminoglicosídeos, daptomicina) |
| AUC-dependente | AUC/CIM | Exposição total importa (fluoroquinolonas, vancomicina) |
Siglas:
CIM: concentração inibitória mínima.
T>CIM: tempo em que a concentração do antibiótico permanece acima da CIM.
Cmax: concentração máxima (pico) após a dose.
AUC: área sob a curva (concentração × tempo).
Cmax/CIM: relação entre o pico (Cmax) e a CIM.
AUC/CIM: relação entre a exposição total (AUC) e a CIM.
3. Tabela de Regimes Terapêuticos por Infecção
3.1 Infecções Respiratórias
| Infecção | Bactérias Principais | 1ª Escolha | 2ª Escolha | 3ª Escolha |
|---|
| Faringoamigdalite | S. pyogenes | Amoxicilina 50 mg/kg/dia 12/12h VO 10d | Penicilina Benzatina DU IM | Claritromicina 15 mg/kg/dia 12/12h VO 10d |
| OMA não complicada | S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis | Amoxicilina 80-90 mg/kg/dia 12/12h VO 10d | Amox-Clav 80-90 mg/kg/dia 12/12h VO 10d | Claritromicina 15 mg/kg/dia 12/12h VO 10d |
| Sinusite aguda | S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis | Amoxicilina 80-90 mg/kg/dia 12/12h VO 10-14d | Amox-Clav 80-90 mg/kg/dia 12/12h VO 10-14d | Claritromicina 15 mg/kg/dia 12/12h VO 10-14d |
| Pneumonia típica (ambulatorial) | S. pneumoniae | Amoxicilina 80-90 mg/kg/dia 8/8h VO 7-10d | Amox-Clav 80-90 mg/kg/dia 12/12h VO | Claritromicina 15 mg/kg/dia 12/12h VO 7-10d |
| Pneumonia típica (hospitalar) | S. pneumoniae, S. aureus | Penicilina Cristalina ou Ampicilina IV | Ceftriaxona 50-75 mg/kg/dia 24/24h IV | Amox-Clav IV |
| Pneumonia atípica | Mycoplasma, Chlamydia | Azitromicina 10mg D1 + 5mg D2-5 VO | Claritromicina 15 mg/kg/dia 12/12h VO 7-10d | - |
| Pneumonia MRSA | MRSA | Vancomicina 60 mg/kg/dia 6/6h IV | Linezolida 30 mg/kg/dia 8/8h | Ceftarolina |
| Pneumonia hospitalar | Gram-negativos, P. aeruginosa | Cefepima 150 mg/kg/dia 8/8h IV | Meropenem 60 mg/kg/dia 8/8h IV | Pipe-Tazo 300-400 mg/kg/dia 6/6h IV |
| Coqueluche | B. pertussis | Azitromicina 10mg D1 + 5mg D2-5 VO 5d | Claritromicina 15 mg/kg/dia 12/12h VO 7d | - |
3.2 Infecções do Sistema Nervoso Central
| Infecção | Bactérias Principais | 1ª Escolha | 2ª Escolha | 3ª Escolha |
|---|
| Meningite bacteriana (empírico >3m) | S. pneumoniae, N. meningitidis, H. influenzae | Ceftriaxona 100 mg/kg/dia 12/12h IV (+ Vancomicina 60 mg/kg/dia 6/6h IV) | Cefotaxima + Vancomicina | - |
| Meningite neonatal | S. agalactiae, E. coli, Listeria | Ampicilina + Cefotaxima | Ampicilina + Gentamicina | - |
| Meningite por Listeria | Listeria monocytogenes | Ampicilina 300-400 mg/kg/dia 6/6h IV 21d | - | - |
| Meningite por S. pneumoniae | S. pneumoniae | Ceftriaxona + Vancomicina (até antibiograma) | - | - |
| Meningite MRSA | MRSA | Vancomicina + Rifampicina | Linezolida | - |
| Meningite por Gram-negativo | Enterobactérias | Meropenem 120 mg/kg/dia 8/8h IV | Ceftazidima 150 mg/kg/dia 8/8h IV | - |
3.3 Infecções de Pele e Partes Moles
| Infecção | Bactérias Principais | 1ª Escolha | 2ª Escolha | 3ª Escolha |
|---|
| Impetigo | S. aureus, S. pyogenes | Cefalexina 50 mg/kg/dia 6/6h VO 7d | Amox-Clav 50 mg/kg/dia 8/8h VO | - |
| Celulite/Erisipela (MSSA) | S. aureus MSSA, S. pyogenes | Cefalexina 50-100 mg/kg/dia 6/6h VO | Cefazolina 50-100 mg/kg/dia 8/8h IV | Amox-Clav |
| Celulite (suspeita CA-MRSA) | CA-MRSA | Clindamicina 30-40 mg/kg/dia 8/8h VO | SMX-TMP | Linezolida |
| Celulite grave/hospitalar | MSSA, MRSA | Oxacilina 150-200 mg/kg/dia 4/4h IV | Vancomicina 60 mg/kg/dia 6/6h IV | Daptomicina |
| Mordeduras (cão/gato/humano) | Polimicrobiana, anaeróbios | Amox-Clav 50 mg/kg/dia 8/8h VO | Ampicilina-Sulbactam 200 mg/kg/dia 6/6h IV | - |
| Fasciíte necrotizante | S. pyogenes, polimicrobiana | Pipe-Tazo + Clindamicina | Meropenem + Clindamicina | - |
| Sínd. choque tóxico | S. aureus, S. pyogenes | Oxacilina/Cefazolina + Clindamicina | Vancomicina + Clindamicina | - |
3.4 Infecções Osteoarticulares
| Infecção | Bactérias Principais | 1ª Escolha | 2ª Escolha | 3ª Escolha |
|---|
| Osteomielite MSSA | S. aureus MSSA | Oxacilina 150-200 mg/kg/dia 4/4h IV → Cefalexina VO | Cefazolina IV → Cefalexina VO | Clindamicina |
| Osteomielite MRSA | MRSA | Vancomicina 60 mg/kg/dia 6/6h IV → Linezolida VO | Daptomicina | Clindamicina (se sensível) |
| Artrite séptica | S. aureus, Kingella | Cefazolina 100-150 mg/kg/dia 8/8h IV | Oxacilina | Clindamicina |
| Osteomielite crônica/prótese | S. aureus, biofilme | ATB base + Rifampicina 10-20 mg/kg/dia | - | - |
3.5 Infecções Abdominais e Gastrointestinais
| Infecção | Bactérias Principais | 1ª Escolha | 2ª Escolha | 3ª Escolha |
|---|
| Infecção intra-abdominal | Enterobactérias, anaeróbios | Ampicilina-Sulbactam 200 mg/kg/dia 6/6h IV | Pipe-Tazo 300 mg/kg/dia 6/6h IV | Meropenem + Metronidazol |
| Apendicite complicada | E. coli, B. fragilis, anaeróbios | Pipe-Tazo 300-400 mg/kg/dia 6/6h IV | Ceftriaxona + Metronidazol | Meropenem |
| Shigelose | Shigella spp. | Azitromicina 10mg D1 + 5mg D2-5 VO | Claritromicina 15 mg/kg/dia 12/12h VO 5d | Ciprofloxacino* |
| Salmonelose invasiva† | Salmonella não tifoide | Ceftriaxona 50-75 mg/kg/dia 24/24h IV | Azitromicina 10mg D1 + 5mg D2-5 VO | - |
| Campylobacteriose‡ | Campylobacter jejuni | Azitromicina 10mg D1 + 5mg D2-5 VO | Claritromicina 15 mg/kg/dia 12/12h VO 5d | - |
| Cólera | Vibrio cholerae | Azitromicina 20 mg/kg DU (máx 1g) | Doxiciclina* 4 mg/kg DU | - |
| Colite por C. difficile | Clostridioides difficile | Vancomicina 40 mg/kg/dia 6/6h VO | Metronidazol (casos leves) | - |
| Febre tifoide | Salmonella typhi | Ceftriaxona 50-75 mg/kg/dia 24/24h IV | Azitromicina | - |
*Fluoroquinolonas e doxiciclina: uso restrito a >8 anos (evitar em menores)
†Salmonelose invasiva: tratar apenas lactentes <3 meses, imunossuprimidos, bacteremia ou doença grave
‡Campylobacteriose: ATB indicado se sintomas <3 dias ou doença grave; maioria autolimitada
3.6 Infecções do Trato Urinário
| Infecção | Bactérias Principais | 1ª Escolha | 2ª Escolha | 3ª Escolha |
|---|
| ITU não complicada | E. coli | Cefalexina 50 mg/kg/dia 6/6h VO 7d | Cefuroxima 30 mg/kg/dia 12/12h VO | Amox-Clav |
| Pielonefrite | E. coli, Klebsiella | Ceftriaxona 50-75 mg/kg/dia 24/24h IV | Cefotaxima | Cefepima |
| ITU por ESBL | Enterobactérias ESBL | Meropenem 60 mg/kg/dia 8/8h IV | Ceftazidima-Avibactam | - |
| ITU por KPC | K. pneumoniae KPC | Ceftazidima-Avibactam | Meropenem dose alta | - |
3.7 Bacteremia e Sepse
| Infecção | Bactérias Principais | 1ª Escolha | 2ª Escolha | 3ª Escolha |
|---|
| Sepse comunitária | S. pneumoniae, S. aureus | Ceftriaxona 75-100 mg/kg/dia IV | Cefotaxima | - |
| Sepse hospitalar | Gram-negativos, S. aureus | Meropenem ± Vancomicina | Pipe-Tazo ± Vancomicina | Cefepima ± Vancomicina |
| Bacteremia por MSSA | S. aureus MSSA | Oxacilina 200 mg/kg/dia 4/4h IV | Cefazolina | - |
| Bacteremia por MRSA | MRSA | Vancomicina 60 mg/kg/dia 6/6h IV | Daptomicina 10-12 mg/kg/dia IV | Ceftarolina |
| Bacteremia por VRE | Enterococcus VRE | Linezolida 30 mg/kg/dia 8/8h | Daptomicina 8-12 mg/kg/dia | - |
| Neutropenia febril | Gram-negativos, P. aeruginosa | Cefepima 150 mg/kg/dia 8/8h IV | Pipe-Tazo 400 mg/kg/dia 6/6h IV | Meropenem |
3.8 Endocardite
| Infecção | Bactérias Principais | 1ª Escolha | 2ª Escolha | 3ª Escolha |
|---|
| Endocardite MSSA (nativa) | S. aureus MSSA | Oxacilina 200 mg/kg/dia 4/4h IV 6sem | Cefazolina | - |
| Endocardite MRSA | MRSA | Daptomicina 10-12 mg/kg/dia IV | Vancomicina | - |
| Endocardite MSSA (prótese) | S. aureus MSSA | Oxacilina + Rifampicina + Gentamicina | - | - |
| Endocardite enterocócica | E. faecalis | Ampicilina 200-300 mg/kg/dia 4/4h IV + Gentamicina | - | - |
3.9 Outras Infecções
| Infecção | Bactérias Principais | 1ª Escolha | 2ª Escolha | 3ª Escolha |
|---|
| Sífilis congênita | T. pallidum | Penicilina Cristalina 100-150.000 UI/kg/dia IV 10d | Penicilina Procaína | - |
| Profilaxia febre reumática | S. pyogenes | Penicilina Benzatina 21/21d IM | Penicilina V 250mg 12/12h VO | - |
| Profilaxia meningocócica | N. meningitidis | Rifampicina 10 mg/kg 12/12h VO 2d | Ceftriaxona DU IM | - |
| Profilaxia H. influenzae b | H. influenzae tipo b | Rifampicina 20 mg/kg/dia 24/24h VO 4d | - | - |
| Tuberculose | M. tuberculosis | RHZE (Rifampicina 15 mg/kg + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol) | - | - |
| Doença arranhadura do gato | Bartonella henselae | Azitromicina 10mg D1 + 5mg D2-5 VO 5d | Claritromicina 15 mg/kg/dia 12/12h VO 5d | - |
3.10 Infecções Orais e Odontogênicas
| Infecção | Bactérias Principais | 1ª Escolha | 2ª Escolha | 3ª Escolha |
|---|
| Abscesso dentário (leve) | Streptococcus viridans, anaeróbios | Amoxicilina 50 mg/kg/dia 8/8h VO 7d | Clindamicina 30 mg/kg/dia 8/8h VO | Amox-Clav |
| Abscesso dentário (moderado) | Polimicrobiana | Amox-Clav 50 mg/kg/dia 8/8h VO 7-10d | Clindamicina | Amoxicilina + Metronidazol |
| Celulite odontogênica | Streptococcus, anaeróbios | Amox-Clav 50-90 mg/kg/dia 8/8h VO/IV | Ampicilina-Sulbactam 200 mg/kg/dia 6/6h IV | Clindamicina IV |
| Angina de Ludwig | Polimicrobiana, anaeróbios | Ampicilina-Sulbactam 200 mg/kg/dia 6/6h IV | Penicilina Cristalina + Metronidazol | Meropenem |
| GUNA | Fusobacterium, Prevotella, espiroquetas | Amox-Clav ou Penicilina + Metronidazol | Clindamicina | - |
| Pericoronarite | Streptococcus, anaeróbios | Amoxicilina 50 mg/kg/dia 8/8h VO 5-7d | Amox-Clav | Clindamicina |
| Parotidite supurativa | S. aureus, Streptococcus, anaeróbios | Amox-Clav 50-90 mg/kg/dia 8/8h | Oxacilina + Metronidazol | Clindamicina |
Notas:
- GUNA = Gengivite Ulcerativa Necrosante Aguda (flora fusoespiralar)
- A drenagem cirúrgica é essencial em abscessos e angina de Ludwig — ATB apenas complementa
- Angina de Ludwig é emergência de via aérea — IOT pode ser necessária antes do ATB
- Alergia à penicilina: clindamicina é opção segura para cobertura anaeróbia
- Metronidazol pode ser associado a betalactâmicos para ampliar cobertura anaeróbia
4. Tabela de Farmacocinética, Farmacodinâmica e Mecanismo de Ação
| Antimicrobiano | Mecanismo de Ação | PK/PD | Via | Meia-vida | Excreção | Penetração LCR |
|---|
| Penicilina Cristalina | Inibe síntese parede (PBPs) | T>CIM | IV | 30-60 min | Renal | Boa (meninges inflamadas) |
| Penicilina Benzatina | Inibe síntese parede (PBPs) | T>CIM | IM | Liberação prolongada | Renal | - |
| Penicilina V | Inibe síntese parede (PBPs) | T>CIM | VO | 30-60 min | Renal | Não |
| Amoxicilina | Inibe síntese parede (PBPs) | T>CIM | VO | 1-1,5 h | Renal | Moderada |
| Ampicilina | Inibe síntese parede (PBPs) | T>CIM | IV, VO | 1-1,5 h | Renal | Boa (meninges inflamadas) |
| Amox-Clavulanato | Inibe PBPs + beta-lactamases | T>CIM | VO, IV | 1 h | Renal | Moderada |
| Ampicilina-Sulbactam | Inibe PBPs + beta-lactamases | T>CIM | IV | 1 h | Renal | Moderada |
| Oxacilina | Inibe síntese parede (PBPs) | T>CIM | IV | 0,5-1 h | Renal/Hepático | Baixa |
| Piperacilina-Tazobactam | Inibe PBPs + beta-lactamases | T>CIM | IV | 1 h | Renal | Baixa |
| Cefalexina | Inibe síntese parede (PBPs) | T>CIM | VO | 0,5-1,2 h | Renal | Não |
| Cefazolina | Inibe síntese parede (PBPs) | T>CIM | IV | 1,8-2,2 h | Renal | Não |
| Cefuroxima | Inibe síntese parede (PBPs) | T>CIM | VO, IV | 1-1,5 h | Renal | Limitada |
| Ceftriaxona | Inibe síntese parede (PBPs) | T>CIM | IV, IM | 6-9 h | Biliar + Renal | Excelente |
| Cefotaxima | Inibe síntese parede (PBPs) | T>CIM | IV | 1-1,5 h | Renal | Excelente |
| Ceftazidima | Inibe síntese parede (PBPs) | T>CIM | IV | 1,5-2 h | Renal | Excelente |
| Cefepima | Inibe síntese parede (PBPs) | T>CIM | IV | 2 h | Renal | Boa |
| Ceftarolina | Inibe PBPs (inclui PBP2a) | T>CIM | IV | 2,5 h | Renal | Baixa |
| Ceftazidima-Avibactam | Inibe PBPs + beta-lactamases (KPC) | T>CIM | IV | 2,5 h | Renal | Baixa |
| Meropenem | Inibe síntese parede (PBPs) | T>CIM | IV | 1 h | Renal | Boa |
| Vancomicina | Inibe síntese parede (D-Ala-D-Ala) | AUC/CIM | IV | 4-6 h | Renal | Moderada* |
| Teicoplanina | Inibe síntese parede (D-Ala-D-Ala) | AUC/CIM | IV, IM | 70-100 h | Renal | Baixa |
| Azitromicina | Inibe síntese proteica (50S) | Cmax/CIM + AUC | VO, IV | 40-68 h | Biliar | Baixa |
| Claritromicina | Inibe síntese proteica (50S) | Concentração-dependente + AUC/CIM | VO | 3-7 h | Renal (20-40%) + Biliar | Baixa |
| Clindamicina | Inibe síntese proteica (50S) | T>CIM + EPA | VO, IV | 2-4 h | Biliar/Renal | Baixa |
| Gentamicina | Inibe síntese proteica (30S) | Cmax/CIM + EPA | IV, IM | 2-3 h | Renal | Baixa* |
| Rifampicina | Inibe RNA polimerase | Cmax/CIM | VO, IV | 2-5 h | Biliar | Excelente |
| Linezolida | Inibe síntese proteica (50S, único) | AUC/CIM | VO, IV | 4-5 h | Renal/Hepático | Boa |
| Daptomicina | Despolariza membrana celular | Cmax/CIM + AUC | IV | 8-9 h | Renal | Não |
*Vancomicina: penetração adequada apenas com meninges inflamadas
5. Doses Pediátricas - Resumo Rápido
5.1 Penicilinas e Aminopenicilinas
| Fármaco | Dose Padrão | Intervalo | Via | Dose Máxima |
|---|
| Penicilina Cristalina | 100-400.000 UI/kg/dia | 4/4h ou 6/6h | IV | - |
| Penicilina Benzatina | <20kg: 600.000 UI; ≥20kg: 1.200.000 UI | DU | IM | 2.400.000 UI |
| Penicilina V | 25-50.000 UI/kg/dia | 8/8h ou 12/12h | VO | 500 mg/dose |
| Amoxicilina | 50-90 mg/kg/dia | 8/8h ou 12/12h | VO | 3 g/dia |
| Ampicilina | 150-400 mg/kg/dia | 6/6h | IV | 12 g/dia |
5.2 Penicilinas + Inibidores de β-lactamase
| Fármaco | Dose Padrão | Intervalo | Via | Dose Máxima |
|---|
| Amoxicilina-Clavulanato | 50-90 mg/kg/dia (amox) | 8/8h ou 12/12h | VO | 3 g/dia |
| Ampicilina-Sulbactam | 200 mg/kg/dia (ampicilina) | 6/6h | IV | 12 g/dia |
| Piperacilina-Tazobactam | 300-400 mg/kg/dia (piperacilina) | 6/6h ou 8/8h | IV | 16 g/dia |
| Oxacilina | 150-200 mg/kg/dia | 4/4h ou 6/6h | IV | 12 g/dia |
5.3 Cefalosporinas
| Fármaco | Geração | Dose Padrão | Intervalo | Via | Dose Máxima |
|---|
| Cefalexina | 1ª | 50-100 mg/kg/dia | 6/6h ou 8/8h | VO | 4 g/dia |
| Cefazolina | 1ª | 50-150 mg/kg/dia | 8/8h | IV | 6 g/dia |
| Cefuroxima | 2ª | 30 mg/kg/dia (VO); 75-150 mg/kg/dia (IV) | 8/8h ou 12/12h | VO, IV | 6 g/dia |
| Ceftriaxona | 3ª | 50-100 mg/kg/dia | 12/12h ou 24/24h | IV, IM | 4 g/dia |
| Cefotaxima | 3ª | 150-300 mg/kg/dia | 6/6h ou 8/8h | IV | 12 g/dia |
| Ceftazidima | 3ª | 150 mg/kg/dia | 8/8h | IV | 6 g/dia |
| Cefepima | 4ª | 100-150 mg/kg/dia | 8/8h | IV | 6 g/dia |
| Ceftarolina | 5ª | 24-36 mg/kg/dia | 8/8h | IV | 600 mg/dose |
| Ceftazidima-Avibactam | - | 50/12,5 mg/kg | 8/8h | IV | 2,5g/0,625g |
5.4 Carbapenêmico e Glicopeptídeos
| Fármaco | Dose Padrão | Intervalo | Via | Dose Máxima |
|---|
| Meropenem | 60-120 mg/kg/dia | 8/8h | IV | 6 g/dia |
| Vancomicina | 60 mg/kg/dia | 6/6h | IV | 4 g/dia |
| Teicoplanina | Ataque: 10 mg/kg 12/12h 3x; Manutenção: 6-12 mg/kg/dia | 24/24h | IV, IM | 400-800 mg/dia |
5.5 Outros
| Fármaco | Dose Padrão | Intervalo | Via | Dose Máxima |
|---|
| Azitromicina | 10 mg/kg D1, 5 mg/kg D2-5 | 24/24h | VO | 500 mg D1, 250 mg D2-5 |
| Claritromicina | 15 mg/kg/dia | 12/12h | VO | 500 mg/dose |
| Clindamicina | 25-40 mg/kg/dia | 6/6h ou 8/8h | VO, IV | 2,7 g/dia |
| Rifampicina | 10-20 mg/kg/dia | 12/12h ou 24/24h | VO | 600 mg/dia |
| Gentamicina (sinergia) | 3 mg/kg/dia | 8/8h | IV | - |
| Gentamicina (gram-neg) | 5-7,5 mg/kg/dia | 24/24h (DUD) | IV | - |
| Linezolida | <12a: 30 mg/kg/dia 8/8h; ≥12a: 600 mg 12/12h | 8/8h ou 12/12h | VO, IV | 1200 mg/dia |
| Daptomicina | 6-12 mg/kg/dia | 24/24h | IV | 1000 mg/dia |
6. Doses Neonatais
| Fármaco | ≤7 dias | >7 dias | Observações |
|---|
| Penicilina Cristalina | 50.000 UI/kg 12/12h | 50.000 UI/kg 6-8/8h | Ajustar por peso |
| Ampicilina | 50-100 mg/kg 12/12h | 50-100 mg/kg 8/8h | Meningite: 100 mg/kg/dose |
| Cefazolina | 50 mg/kg/dia 12/12h | 50 mg/kg/dia 12/12h | - |
| Cefotaxima | 100 mg/kg/dia 12/12h | 150 mg/kg/dia 8/8h | Meningite: 150-200 mg/kg/dia |
| Ceftazidima | 100 mg/kg/dia 12/12h | 150 mg/kg/dia 8/8h | - |
| Cefepima | 100 mg/kg/dia 12/12h | 100-150 mg/kg/dia 8-12/12h | - |
| Meropenem | 40 mg/kg/dia 12/12h | 60 mg/kg/dia 8/8h | Meningite: 120 mg/kg/dia |
| Vancomicina | 10-15 mg/kg conforme IG | Conforme IG | Ajustar por nível |
| Oxacilina | 50-75 mg/kg/dia 12/12h | 100-150 mg/kg/dia 6-8/8h | - |
| Clindamicina | 10-15 mg/kg/dia 8-12/12h | 15-20 mg/kg/dia 6-8/8h | - |
| Gentamicina | ≤29s: 5mg/kg 48/48h; 30-34s: 4,5mg/kg 36/36h; ≥35s: 4mg/kg 24/24h | Ajustar conforme IG | Monitorar níveis |
| Linezolida | 10 mg/kg 12/12h | 10 mg/kg 8/8h | - |
| Claritromicina | Não recomendado <1 mês | Evitar em RN | Considerar após 1 mês se necessário |
ALERTA: Ceftriaxona é CONTRAINDICADA em neonatos <28 dias (risco de kernicterus e precipitação com cálcio)
ALERTA: Claritromicina não é recomendada em neonatos <1 mês (dados farmacocinéticos limitados)
7. Alertas de Segurança Rápidos
| Fármaco | Alerta Principal | Conduta |
|---|
| Ceftriaxona | Contraindicada em RN <28d; não misturar com cálcio | Usar cefotaxima em neonatos |
| Vancomicina | Síndrome homem vermelho; nefrotoxicidade | Infusão ≥1h; monitorar nível e função renal |
| Clindamicina | Colite por C. difficile | Monitorar diarreia |
| Gentamicina | Nefrotoxicidade; ototoxicidade (pode ser irreversível) | Níveis séricos obrigatórios; creatinina a cada 2-3 dias |
| Linezolida | Mielossupressão (>2 sem); neuropatia | Hemograma semanal; limitar duração |
| Daptomicina | NÃO usar para pneumonia; miopatia | CPK semanal |
| Rifampicina | Interações medicamentosas extensas; hepatotoxicidade | Nunca monoterapia; monitorar TGO/TGP |
| Cefepima | Neurotoxicidade (IR) | Ajustar dose em IR; monitorar confusão/convulsões |
| Azitromicina | Prolongamento QT | ECG em pacientes de risco |
| Claritromicina | Prolongamento QT; inibidor CYP3A4; disgeusia | ECG se risco cardíaco; verificar interações; avisar sobre gosto metálico |
| Aminopenicilinas + Mononucleose | Exantema em 70-100% (não é alergia) | Evitar ampicilina/amoxicilina se suspeita de EBV |
8. Monitorização de Níveis Séricos
| Fármaco | Quando Monitorar | Nível Alvo |
|---|
| Vancomicina | Todas infecções graves; antes da 4ª-5ª dose | Vale: 15-20 μg/mL ou AUC 400-600 |
| Teicoplanina | Após dose de ataque (3ª dose) | Vale: >10 μg/mL (>20 para osteo/endocardite) |
| Gentamicina | Antes da 3ª-4ª dose (steady-state) | Vale: <2 μg/mL; Pico: 5-10 μg/mL (fracionada) ou 15-25 μg/mL (DUD) |
9. Referências
-
AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. Red Book: 2024-2027 Report of the Committee on Infectious Diseases. 33. ed. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics, 2024.
-
BRADLEY, J. S. et al. The Management of Community-Acquired Pneumonia in Infants and Children Older Than 3 Months of Age: Clinical Practice Guidelines. Clinical Infectious Diseases, v. 53, n. 7, p. e25-e76, 2011.
-
GILBERT, D. N. et al. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2024. 54. ed. Sperryville, VA: Antimicrobial Therapy Inc., 2024.
-
LIU, C. et al. Clinical Practice Guidelines by the IDSA for the Treatment of MRSA Infections. Clinical Infectious Diseases, v. 52, n. 3, p. e18-e55, 2011.
-
RYBAK, M. J. et al. Therapeutic Monitoring of Vancomycin: A Revised Consensus Guideline. American Journal of Health-System Pharmacy, v. 77, n. 11, p. 835-864, 2020.
-
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Antimicrobianos na Prática Clínica Pediátrica: Guia Prático. 4. ed. Rio de Janeiro: SBP, 2022.
-
TAMMA, P. D. et al. IDSA Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections. Clinical Infectious Diseases, v. 75, n. 2, p. e364-e413, 2022.
-
TUNKEL, A. R. et al. Practice Guidelines for the Management of Bacterial Meningitis. Clinical Infectious Diseases, v. 39, n. 9, p. 1267-1284, 2004.
Última atualização: Dezembro 2025